Рыболовные катушки Fox International
Модель | STRATOS FS12000
MAG | STRATOS 12000
MAG | STRATOS
FS12000E GRAPHITE | STRATOS
12000E GRAPHITE | STRATOS 12000S | STRATOS FS10000E | |
Weight
| Вес | 774г | 673г | 810г | 670г | 670г | 544г |
Ball Bearing
| Число подшипник. | 19+1 | 15+1 | 16+1 | 13+1 | 13+1 | 8+1 |
Handle Type | Тип ручки | одинарная | одинарная | одинарная | одинарная | одинарная | одинарная / двойная
|
Spool reducers | Муфта шпульки | 2 | |||||
Push Button Spool | Кнопка на шпульке | ||||||
Spare Spool | Запасная шпулька | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Grit Guard | Защита от песка | да | да | да | да | да | |
Line Clip | да | да | да | да | да | да | |
Free Spool | Свободная шпулька | да | да | да | |||
Body Type | Материал корпуса | магний | магний | графит | графит | графит | графит |
Disks On Clutch | Диски сцепления | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Shims | Прокладки | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Gear Ratio | Передаточ. отношение | 4,2:1 | 4,5:1 | 4,2:1 | 4,5:1 | 4,5:1 | 5,5:1 |
Full Stroke Line | 21,3 | 29,9 | 9,45 | 11,2 | 11,2 | 10 | |
Line Capacites | Вместим. шпули | 0,34мм = 375м
0,42мм = 275м | 0,34мм = 375м
0,42мм = 275м | 0,34мм = 375м
0,42мм = 275м | 0,34мм = 375м
0,42мм = 275м | 0,34мм = 375м
0,42мм = 275м | 0,30мм = 395м
0,49мм = 243м |
STRATOS FS7000 | STRATOS FS7000E | STRATOS FS4000E | SANTOS 2700FD | SANTOS 3200FD | SANTOS 3200RD | ||
Weight | Вес | 522г | 415г | 415г | 350г | 395г | 370г |
Ball Bearing | Число подшипник. | 15+1 | 8+1 | 12+1 | 9+1 | 10+1 | 10+1 |
Handle Type | Тип ручки | одинарная / двойная | одинарная / двойная | одинарная / двойная | одинарная / двойная | одинарная / двойная | одинарная / двойная |
Spool reducers | Муфта шпульки | 2 | 2 | 2 | |||
Push Button Spool | Кнопка на шпульке | да | да | да | да | да | |
Spare Spool | Запасная шпулька | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Grit Guard | Защита от песка | да | да | да | |||
Line Clip | да | да | да | да | да | да | |
Free Spool | Свободная шпулька | да | да | да | |||
Body Type | Материал корпуса | алюминий | графит | графит | графит | графит | графит |
Disks On Clutch | Диски сцепления | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Shims | Прокладки | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Gear Ratio | Передаточ. отношение | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 5:1 |
Full Stroke Line | 22 | 10 | 6,5 | 5 | 7,3 | 7,3 | |
Line Capacites | Вместим. шпули | 0,24мм=518м
0,30мм=305м | 0,24мм=518м
0,30мм=305м | 0,24мм=340м
0,30мм=204м | 0,24мм=280м
0,30мм=150м | 0,24мм=360м
0,30мм=170м | 0,24мм=360м
0,30мм=170м |