Предложение | Артикул | Цена | |
---|---|---|---|
Вершинка Drennan Slow Taper (1 1/2 oz, стекло) | RMFT015 | 1 299 руб |
|
Вершинка Drennan Slow Taper (1 oz, стекло) | RMFT010 | 1 420 руб |
|
Вершинка Drennan Slow Taper (1/2 oz, стекло) | RMFT005 | 1 420 руб |
|
Вершинка Drennan Slow Taper (2 1/2 oz, карбон) | RMFT025 | 1 620 руб | (нет на складе) |
Вершинка Drennan Slow Taper (2 oz, стекло) | RMFT020 | 1 420 руб |
|
Вершинка Drennan Slow Taper (3 oz, карбон) | RMFT030 | 1 620 руб |
|
Вершинка Drennan Slow Taper (3 oz, карбон) | TIP/STCARB3 | 1 299 руб | (нет на складе) |
Вершинка Drennan Slow Taper (3 oz, стекло) | RMFT031 | 1 420 руб |
|
Вершинка Drennan Slow Taper (3/4 oz, стекло ) | RMFT007 | 1 420 руб |
|
Вершинка Drennan Slow Taper (4 oz, карбон) | RMFT040 | 1 620 руб |
|
Вершинка Drennan Slow Taper (4 oz, стекло) | RMFT041 | 1 299 руб |
|
Вершинка Drennan Slow Taper (5 oz, карбон) | RMFT050 | 1 299 руб | (нет на складе) |
Вершинка Drennan Slow Taper (5 oz, карбон) | TIP/STCARB5 | 1 299 руб | (нет на складе) |
Вершинка Drennan Slow Taper (6 oz, карбон) | RMFT060 | 1 620 руб |
|
Цитата |
---|
Дмитрий Чистяков написал: Добрый день. Подскажите пожалуйста на Drennan Mathpro feeder какие оригинальные вершинки идут slow или fast? Нужны 1,5 и 3 унции и если можно с кодом |
Цитата |
---|
Дмитрий Пехота написал: Как понять какая из них Slow а какая Fast? На вершинках больше ничего нет.. |
Цитата |
---|
Дмитрий Пехота написал: Как понять какая из них Slow а какая Fast? На вершинках больше ничего нет.. |
Цитата |
---|
Дмитрий Пехота написал: или? |